Online winkelen bij de Lidl?
Programma
16/04/2021 | ||
NEC | 17:00 | AZ II |
Roda JC Kerkrade | 19:00 | NAC Breda |
Jong FC Utrecht | 19:00 | FC Volendam |
Telstar | 19:00 | Excelsior |
Cambuur | 19:00 | Helmond Sport |
TOP Oss | 19:00 | MVV |
Eindhoven | 19:00 | Jong Ajax |
Dordrecht | 19:00 | Den Bosch |
17/04/2021 | ||
Go Ahead Eagles | 19:00 | Almere City |
19/04/2021 | ||
Jong PSV | 19:00 | De Graafschap |
23/04/2021 | ||
NAC Breda | 19:00 | Excelsior |
Jong FC Utrecht | 19:00 | Go Ahead Eagles |
Jong PSV | 19:00 | TOP Oss |
Helmond Sport | 19:00 | Eindhoven |
De Graafschap | 19:00 | Almere City |
Dordrecht | 19:00 | MVV |
Den Bosch | 19:00 | Roda JC Kerkrade |
Jong Ajax | 19:00 | NEC |
AZ II | 19:00 | Cambuur |
25/04/2021 | ||
FC Volendam | 13:30 | Telstar |
Uitslagen
12/04/2021 | ||
AZ II | 4 - 0 | Dordrecht |
MVV | 2 - 4 | Roda JC Kerkrade |
Almere City | 1 - 1 | Telstar |
11/04/2021 | ||
De Graafschap | 1 - 0 | Go Ahead Eagles |
09/04/2021 | ||
Jong Ajax | 0 - 1 | TOP Oss |
FC Volendam | 5 - 1 | Helmond Sport |
Excelsior | 2 - 1 | NEC |
Eindhoven | 0 - 2 | Jong PSV |
Den Bosch | 3 - 5 | Cambuur |
NAC Breda | 3 - 1 | Jong FC Utrecht |
Roda JC Kerkrade | 0 - 0 | Almere City |
05/04/2021 | ||
Helmond Sport | 1 - 1 | Jong Ajax |
AZ II | 2 - 1 | Den Bosch |
Cambuur | 7 - 2 | Excelsior |
Dordrecht | 1 - 5 | Eindhoven |
Jong FC Utrecht | 0 - 1 | De Graafschap |
NAC Breda | 0 - 1 | Go Ahead Eagles |
TOP Oss | 2 - 0 | FC Volendam |
Jong PSV | 3 - 1 | MVV |
NEC | 1 - 1 | Telstar |
Stand
# | Team | P |
---|---|---|
1 | Cambuur | 79 |
2 | De Graafschap | 70 |
3 | Almere City | 67 |
4 | NAC Breda | 66 |
5 | Go Ahead Eagles | 62 |
6 | NEC | 57 |
7 | FC Volendam | 53 |
8 | Roda JC Kerkrade | 53 |
9 | Excelsior | 41 |
10 | TOP Oss | 41 |
11 | Helmond Sport | 40 |
12 | Telstar | 39 |
13 | MVV | 38 |
14 | Jong PSV | 37 |
15 | Jong Ajax | 36 |
16 | Eindhoven | 33 |
17 | AZ II | 32 |
18 | Jong FC Utrecht | 31 |
19 | Dordrecht | 27 |
20 | Den Bosch | 23 |