Boek je voetbalreis bij voetbalreizen.com
Programma
29/01/2021 | ||
Stuttgart | 20:30 | 1. FSV Mainz 05 |
30/01/2021 | ||
Union Berlin | 15:30 | Borussia Mönchengladbach |
Werder Bremen | 15:30 | Schalke 04 |
Bayern Munich | 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
Eintracht Frankfurt | 15:30 | Hertha BSC |
Borussia Dortmund | 15:30 | Augsburg 1907 |
RB Leipzig | 18:30 | Bayer 04 Leverkusen |
31/01/2021 | ||
1. FC Köln | 15:30 | Arminia Bielefeld |
Wolfsburg | 18:00 | SC Freiburg |
05/02/2021 | ||
Hertha BSC | 20:30 | Bayern Munich |
06/02/2021 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 15:30 | Stuttgart |
SC Freiburg | 15:30 | Borussia Dortmund |
Schalke 04 | 15:30 | RB Leipzig |
1. FSV Mainz 05 | 15:30 | Union Berlin |
Augsburg 1907 | 15:30 | Wolfsburg |
Borussia Mönchengladbach | 18:30 | 1. FC Köln |
07/02/2021 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 15:30 | Eintracht Frankfurt |
Arminia Bielefeld | 18:00 | Werder Bremen |
12/02/2021 | ||
RB Leipzig | 20:30 | Augsburg 1907 |
Uitslagen
24/01/2021 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 3 - 0 | 1. FC Köln |
Schalke 04 | 0 - 4 | Bayern Munich |
23/01/2021 | ||
Hertha BSC | 1 - 4 | Werder Bremen |
Bayer 04 Leverkusen | 0 - 1 | Wolfsburg |
Arminia Bielefeld | 1 - 5 | Eintracht Frankfurt |
Augsburg 1907 | 2 - 1 | Union Berlin |
1. FSV Mainz 05 | 3 - 2 | RB Leipzig |
SC Freiburg | 2 - 1 | Stuttgart |
22/01/2021 | ||
Borussia Mönchengladbach | 4 - 2 | Borussia Dortmund |
20/01/2021 | ||
Arminia Bielefeld | 3 - 0 | Stuttgart |
Augsburg 1907 | 0 - 1 | Bayern Munich |
SC Freiburg | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt |
RB Leipzig | 1 - 0 | Union Berlin |
Schalke 04 | 1 - 2 | 1. FC Köln |
19/01/2021 | ||
1. FSV Mainz 05 | 0 - 2 | Wolfsburg |
Hertha BSC | 0 - 3 | TSG 1899 Hoffenheim |
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 0 | Werder Bremen |
17/01/2021 | ||
Eintracht Frankfurt | 3 - 1 | Schalke 04 |
Bayern Munich | 2 - 1 | SC Freiburg |
Stand
# | Team | P |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | 42 |
2 | RB Leipzig | 35 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 32 |
4 | Wolfsburg | 32 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 31 |
6 | Eintracht Frankfurt | 30 |
7 | Borussia Dortmund | 29 |
8 | Union Berlin | 28 |
9 | SC Freiburg | 27 |
10 | Stuttgart | 22 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 22 |
12 | Augsburg 1907 | 22 |
13 | Werder Bremen | 21 |
14 | Hertha BSC | 17 |
15 | Arminia Bielefeld | 17 |
16 | 1. FC Köln | 15 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 10 |
18 | Schalke 04 | 7 |