Voetbalreis boeken?
Programma
06/09/2020 | ||
Orion | 13:00 | Leonidas |
Silvolde | 13:00 | RKAVV |
12/09/2020 | ||
Swift | 13:30 | DETO Twenterand |
13/09/2020 | ||
Leonidas | 12:00 | TOGB |
19/09/2020 | ||
Scherpenzeel | 13:30 | Capelle |
LONGA '30 | 18:00 | Be Quick 1887 |
20/09/2020 | ||
Juliana '31 | 13:00 | OJC Rosmalen |
AWC | 13:00 | Leonidas |
VV Emmen | 13:00 | RKAVV |
26/09/2020 | ||
Zwaluwen | 13:30 | Rijnvogels |
SDC Putten | 13:30 | ONS Sneek |
Swift | 13:30 | Eemdijk |
27/09/2020 | ||
Leonidas | 12:00 | Juliana '31 |
RKAVV | 13:00 | Alcides |
03/10/2020 | ||
Rijsoord | 13:30 | Capelle |
Scherpenzeel | 13:30 | Poortugaal |
Achilles '29 | 13:30 | Zwaluwen |
Spijkenisse | 13:30 | DUNO |
Uitslagen
11/10/2020 | ||
Minor | 1 - 2 | TOGB |
Meerssen | 2 - 0 | VOC |
Moerse Boys | 2 - 2 | EHC Hoensbroek |
Halsteren | 1 - 2 | AWC |
OJC Rosmalen | 3 - 1 | UDI '19 |
SDO | 3 - 1 | Alcides |
SJC Noordwijk | 1 - 2 | LONGA '30 |
TAC'90 | 3 - 3 | VV Emmen |
HBS | 1 - 1 | Velsen |
RKAVV | 3 - 0 | De Zouaven |
Hoogeveen | 1 - 1 | RKZVC |
Be Quick 1887 | 1 - 1 | Silvolde |
Stand
# | Team | P |
---|---|---|
1 | Achilles Veen | 16 |
2 | FC 's-Gravenzande | 13 |
3 | ARC | 13 |
4 | Rijnvogels | 12 |
5 | Jodan Boys | 12 |
6 | SC Feyenoord | 11 |
7 | DHSC | 9 |
8 | Spijkenisse | 6 |
9 | DUNO | 6 |
10 | Poortugaal | 5 |
11 | Smitshoek | 4 |
12 | Capelle | 3 |
13 | Scherpenzeel | 3 |
14 | Zwaluwen | 0 |
15 | Rijsoord | 0 |
16 | Achilles '29 | 0 |