Online winkelen bij de Lidl?
Programma
12/09/2020 | ||
Sportlust '46 | 12:30 | ODIN '59 |
26/09/2020 | ||
GOES | 12:30 | Excelsior '31 |
Harkemase Boys | 12:30 | ODIN '59 |
Ajax Amateurs | 16:00 | VVOG |
03/10/2020 | ||
Barendrecht | 12:30 | Harkemase Boys |
VVSB | 16:00 | Ter Leede |
Lisse | 16:00 | ACV |
10/10/2020 | ||
Harkemase Boys | 12:30 | Sparta Nijkerk |
DVS '33 | 12:30 | VVOG |
ACV | 12:30 | DOVO |
11/10/2020 | ||
Hollandia | 12:00 | USV Hercules |
DEM | 12:00 | OFC |
Hoogland | 12:00 | Quick |
Groene Ster | 12:30 | EVV |
Uitslagen
11/10/2020 | ||
Blauw Geel '38 | 4 - 0 | Dongen |
OSS '20 | 3 - 3 | UNA |
HSC '21 | 1 - 1 | ADO '20 |
JOS Watergraaf… | 2 - 1 | Westlandia |
Gemert | 3 - 2 | GVV Unitas |
10/10/2020 | ||
Ajax Amateurs | 2 - 3 | VVSB |
Ter Leede | 4 - 1 | Barendrecht |
GOES | 0 - 2 | SteDoCo |
Staphorst | 1 - 3 | Lisse |
Excelsior '31 | 0 - 2 | ODIN '59 |
Sportlust '46 | 0 - 2 | HSV Hoek |
04/10/2020 | ||
EVV | 1 - 0 | Hollandia |
OFC | 2 - 3 | Groene Ster |
UNA | 0 - 1 | JOS Watergraaf… |
Dongen | 0 - 1 | Gemert |
Quick | 2 - 2 | HSC '21 |
Westlandia | 1 - 1 | DEM |
USV Hercules | 2 - 2 | Hoogland |
ADO '20 | 4 - 0 | OSS '20 |
GVV Unitas | 4 - 1 | Blauw Geel '38 |
Stand
# | Team | P |
---|---|---|
1 | SteDoCo | 13 |
2 | Lisse | 10 |
3 | Sparta Nijkerk | 10 |
4 | Excelsior '31 | 10 |
5 | VVSB | 9 |
6 | Sportlust '46 | 9 |
7 | Barendrecht | 8 |
8 | HSV Hoek | 8 |
9 | Harkemase Boys | 7 |
10 | DOVO | 7 |
11 | ODIN '59 | 6 |
12 | Ajax Amateurs | 6 |
13 | Staphorst | 6 |
14 | VVOG | 4 |
15 | DVS '33 | 4 |
16 | Ter Leede | 4 |
17 | ACV | 2 |
18 | GOES | 0 |